| 特性 | 应用 | |||||||||||||||||
| ●低内组 | ●大功率脉冲需求 | |||||||||||||||||
| ●快速充放电 | ●风电变桨 | |||||||||||||||||
| ●RoHS 认证 | ●电网配电终端 | |||||||||||||||||
| ●UL 认证 | ●小型UPS | |||||||||||||||||
| ●长寿命 | ●启停系统 | |||||||||||||||||
SSP系列技术指标
| 项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃ to +65℃ @ 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -40℃ to +85℃ @ 2.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -40℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 100~600F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 2.7VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌电压 | 2.85VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度特性 | 从 -40℃ 到 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图

超级电容器生产厂家SSP系列标准品一览表
SSQ系列技术指标
| 项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 100~500F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 2.7VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌电压 | 2.85VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度特性 | 从 -40℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图

SSQ系列标准品一览表
SSE系列技术指标
| 项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃ to +65℃ @ 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -40℃ to +85℃ @ 2.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -40℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 100~500F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 3.0VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度特性 | 从 -40℃ 到 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内阻变化: ΔESR < 标称值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图

SSE系列标准品一览表