特性 | 应用 | |||||||||||||||||
●尺寸小 | ●时钟芯片备用电源 | |||||||||||||||||
●快速充放电 | ●与电池并联使用 | |||||||||||||||||
●RoHS 认证 | ●网关通讯 | |||||||||||||||||
●UL 认证 | ●小型存储备份电源 | |||||||||||||||||
●长寿命 | ●高级计量系统 |
SCV系列技术指标
项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -25℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -25℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 | 从 -25℃ 到 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
超级电容模组尺寸图
SCV标准品一览表
C-TYPE系列
H-TYPE系列
V-TYPE系列
SVQ系列技术指标
项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -25℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -25℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 | 从 -25℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
尺寸图
SVQ系列标准品一览表
C-TYPE系列
H-TYPE系列
V-TYPE系列
SVT系列技术指标
项目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 | 从 -40℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下负荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化: ΔC < 初始测量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻变化: ΔESR < 标称值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态湿热 | 40℃, 90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
尺寸图
SVT系列标准品一览表
C-TYPE系列